Cân nặng chuẩn của bé theo WHO
Theo chuẩn WHO, bé trai 12 tháng nặng trung bình 9,6 kg và bé gái 8,9 kg; cân nặng nằm giữa mức −2 SD và +2 SD (khoảng 95 trên 100 bé khỏe mạnh) là trong khoảng thường gặp. Nhập tuổi, giới tính và cân nặng của bé để xem bé đứng ở đâu so với các bạn cùng tuổi.
Chọn giới tính, nhập tuổi và cân nặng để xem kết quả.
Bảng cân nặng chuẩn của bé theo WHO (0–5 tuổi)
Cột giữa là cân nặng trung bình. Bé nằm giữa cột "−2 SD" và "+2 SD" là trong khoảng thường gặp. Số tính từ bảng cân nặng theo tuổi của WHO, làm tròn tới 0,1 kg.
Bé trai
| Tuổi | −2 SD (nhẹ cân nếu dưới) | Trung bình | +2 SD |
|---|---|---|---|
| Mới sinh | 2,5 kg | 3,3 kg | 4,4 kg |
| 1 tháng | 3,4 kg | 4,5 kg | 5,8 kg |
| 2 tháng | 4,3 kg | 5,6 kg | 7,1 kg |
| 3 tháng | 5,0 kg | 6,4 kg | 8,0 kg |
| 4 tháng | 5,6 kg | 7,0 kg | 8,8 kg |
| 5 tháng | 6,0 kg | 7,5 kg | 9,3 kg |
| 6 tháng | 6,4 kg | 7,9 kg | 9,9 kg |
| 7 tháng | 6,7 kg | 8,3 kg | 10,3 kg |
| 8 tháng | 6,9 kg | 8,6 kg | 10,7 kg |
| 9 tháng | 7,1 kg | 8,9 kg | 11,0 kg |
| 10 tháng | 7,4 kg | 9,2 kg | 11,4 kg |
| 11 tháng | 7,6 kg | 9,4 kg | 11,7 kg |
| 1 tuổi | 7,7 kg | 9,6 kg | 12,0 kg |
| 13 tháng | 7,9 kg | 9,9 kg | 12,3 kg |
| 14 tháng | 8,1 kg | 10,1 kg | 12,6 kg |
| 15 tháng | 8,3 kg | 10,3 kg | 12,8 kg |
| 16 tháng | 8,4 kg | 10,5 kg | 13,1 kg |
| 17 tháng | 8,6 kg | 10,7 kg | 13,4 kg |
| 18 tháng | 8,8 kg | 10,9 kg | 13,7 kg |
| 19 tháng | 8,9 kg | 11,1 kg | 13,9 kg |
| 20 tháng | 9,1 kg | 11,3 kg | 14,2 kg |
| 21 tháng | 9,2 kg | 11,5 kg | 14,5 kg |
| 22 tháng | 9,4 kg | 11,8 kg | 14,7 kg |
| 23 tháng | 9,5 kg | 12,0 kg | 15,0 kg |
| 2 tuổi | 9,7 kg | 12,2 kg | 15,3 kg |
| 27 tháng | 10,1 kg | 12,7 kg | 16,1 kg |
| 30 tháng | 10,5 kg | 13,3 kg | 16,9 kg |
| 33 tháng | 10,9 kg | 13,8 kg | 17,6 kg |
| 3 tuổi | 11,3 kg | 14,3 kg | 18,3 kg |
| 42 tháng | 12,0 kg | 15,3 kg | 19,7 kg |
| 4 tuổi | 12,7 kg | 16,3 kg | 21,2 kg |
| 54 tháng | 13,4 kg | 17,3 kg | 22,7 kg |
| 5 tuổi | 14,1 kg | 18,3 kg | 24,2 kg |
Bé gái
| Tuổi | −2 SD (nhẹ cân nếu dưới) | Trung bình | +2 SD |
|---|---|---|---|
| Mới sinh | 2,4 kg | 3,2 kg | 4,2 kg |
| 1 tháng | 3,1 kg | 4,2 kg | 5,5 kg |
| 2 tháng | 3,9 kg | 5,1 kg | 6,6 kg |
| 3 tháng | 4,5 kg | 5,8 kg | 7,5 kg |
| 4 tháng | 5,0 kg | 6,4 kg | 8,2 kg |
| 5 tháng | 5,4 kg | 6,9 kg | 8,8 kg |
| 6 tháng | 5,7 kg | 7,3 kg | 9,3 kg |
| 7 tháng | 6,0 kg | 7,6 kg | 9,8 kg |
| 8 tháng | 6,3 kg | 8,0 kg | 10,2 kg |
| 9 tháng | 6,5 kg | 8,2 kg | 10,5 kg |
| 10 tháng | 6,7 kg | 8,5 kg | 10,9 kg |
| 11 tháng | 6,9 kg | 8,7 kg | 11,2 kg |
| 1 tuổi | 7,0 kg | 8,9 kg | 11,5 kg |
| 13 tháng | 7,2 kg | 9,2 kg | 11,8 kg |
| 14 tháng | 7,4 kg | 9,4 kg | 12,1 kg |
| 15 tháng | 7,6 kg | 9,6 kg | 12,4 kg |
| 16 tháng | 7,7 kg | 9,8 kg | 12,6 kg |
| 17 tháng | 7,9 kg | 10,0 kg | 12,9 kg |
| 18 tháng | 8,1 kg | 10,2 kg | 13,2 kg |
| 19 tháng | 8,2 kg | 10,4 kg | 13,5 kg |
| 20 tháng | 8,4 kg | 10,6 kg | 13,7 kg |
| 21 tháng | 8,5 kg | 10,9 kg | 14,0 kg |
| 22 tháng | 8,7 kg | 11,1 kg | 14,3 kg |
| 23 tháng | 8,9 kg | 11,3 kg | 14,6 kg |
| 2 tuổi | 9,0 kg | 11,5 kg | 14,8 kg |
| 27 tháng | 9,5 kg | 12,1 kg | 15,7 kg |
| 30 tháng | 10,0 kg | 12,7 kg | 16,5 kg |
| 33 tháng | 10,4 kg | 13,3 kg | 17,3 kg |
| 3 tuổi | 10,8 kg | 13,9 kg | 18,1 kg |
| 42 tháng | 11,6 kg | 15,0 kg | 19,8 kg |
| 4 tuổi | 12,3 kg | 16,1 kg | 21,5 kg |
| 54 tháng | 13,0 kg | 17,2 kg | 23,2 kg |
| 5 tuổi | 13,7 kg | 18,2 kg | 24,9 kg |
